Шиномонтаж спецтехники

Типоразмер/TT/TL/Модель Диск Ширина
профиля, мм
Наружный
диаметр, мм
Камерн/бескамерн. Назначение Цена руб.
5.00-8 8 137 470 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 650
6.00-9 9 160 540 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 650
6.50-10 10 170 590 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 650
7.00-12 12 190 676 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 650
7.00-12 12 190 676 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 650
демонтаж 390
монтаж 390
9.00-20 20 259 1038 Камерная с об. лентой экскаватор полноповоротный 800
10.00-20 20 278 1073 Камерная с об. лентой экскаватор полноповоротный 800
12,00-24 24 318 1240 Камерная с об. Лентой контейнерный погрузчик 800
демонтаж 450
монтаж 450
28.9-15 15 250 690 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 900
7.00-15 15 200 750 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 900
7.50-15 15 215 780 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 900
8.25-15 15 235 840 Камерная с об. лентой вилочный погрузчик 900
10,0/75-15,3 15,3 264 760 Бескамерная минипогрузчик 900
11.5/80-15.3 15,3 290 845 Бескамерная минипогрузчик 900
10-16,5 16,5 264 773 Бескамерная минипогрузчик 900
12-16,5 16,5 307 831 Бескамерная минипогрузчик 900
10.5/80-18 18 274 905 Бескамерная экскаватор-погрузчик 900
12.5/80-18 18 308 985 Бескамерная экскаватор-погрузчик 900
405/70-20  (16/70-20) 20 410 1075 Бескамерная экскаватор-погрузчик 900
16/70-20 20 410 1075 Бескамерная экскаватор-погрузчик 900
демонтаж 540
монтаж 540
13.00-24 24 350 1300 Бескамерная грейдер 1560
405/70-24  (16/70-24) 24 410 1178 Бескамерная экскаватор-погрузчик 1560
16/70-24 24 407 1178 Бескамерная экскаватор-погрузчик 1560
14.00-24 24 375 1370 Бескамерная грейдер 1560
14.00-24 24 375 1370 Камерная с об. лентой грейдер 1560
14,00R24 24 380 1368 Бескамерная с упл. кольцом кран 1560
демонтаж 900
монтаж 900
14.9-24 24 378 1265 Бескамерная каток грунтовый 2200
16.00-24 24 430 1490 Бескамерная грейдер 2200
16,9-24 24 430 1335 Бескамерная экскаватор-погрузчик 2200
15,5/80-24 24 394 1240 Бескамерная экскаватор-погрузчик 2200
демонтаж 1300
монтаж 1300
17.5L-24 24 445 1241 Бескамерная телескопический погрузчик 2700
19.5L-24 24 495 1314 Бескамерная телескопический погрузчик 2700
21L-24 24 533 1378 Бескамерная телескопический погрузчик 2700
13,6-28 28 345 1310 сельхозтехника 2700
15,5-25 25 395 1275 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 2700
15,5-38 38 394 1570 сельхозтехника 2700
14,00R25 25 380 1368 Бескамерная с упл. кольцом кран 2700
17.5-25 25 445 1350 Камерная с об. лентой фронтальный погрузчик 2700
17.5-25 25 445 1350 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 2700
17.5R25 25 445 1345 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 2700
18,00-25 25 495 1673 Бескамерная шахтная техника 2700
18.4-26 26 467 1450 Бескамерная экскаватор-погрузчик 2700
18.4-34 34 467 1650 сельхозтехника 2700
16,9-28 28 430 1485 Бескамерная экскаватор-погрузчик 2700
16,9-30 30 430 1485 Бескамерная экскаватор-погрузчик 2700
16.9-30 30 430 1485 Камерная без об. ленты сельхозтехника 2700
16,9-38 38 446 1675 Бескамерная сельхозтехника 2700
16.00-25 25 430 1490 Камерная с об. лентой кран 2700
демонтаж 1600
монтаж 1600
20.5-25 25 520 1490 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 4300
20.5-25 25 520 1490 Камерная с об. лентой фронтальный погрузчик 4300
20.5R25 25 520 1492 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 4300
23.1-26 26 587 1605 Камерная с об. лентой каток грунтовый 4300
23.1-26 26 587 1605 Бескамерная каток грунтовый 4300
23.1-26 26 587 1605 Камерная без об. ленты сельхозтехника 4300
18.00-25 25 495 1673 Камерная с об. лентой карьерный самосвал 4300
23.5-25 25 595 1615 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 4300
23.5R25 25 600 1620 Бескамерная с упл. кольцом шарнирно-сочленённый самосвал 4300
23.5-25 25 595 1615 Камерная с об. лентой фронтальный погрузчик 4300
23.5R25 25 600 1620 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 4300
30,5L-32 32 775 1847 Бескамерная с упл. кольцом лесозаготовитель 4300
демонтаж 2300
монтаж 2300
26.5-25 25 675 1750 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 6000
26.5R25 25 674 1760 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 6000
26.5R25 25 674 1760 Бескамерная с упл. кольцом шарнирно-сочленённый самосвал 6000
29.5R25 25 750 1895 Бескамерная с упл. кольцом фронтальный погрузчик 6000
66*43.00-25 25 1050 1650 Бескамерная сельхозтехника 6000
18,00-33 33 510 1850 кран 6000
710/70-38 38 710 1959 сельхозтехника 6000
20,8-42 42 530 1835 сельхозтехника 6000
16.00R25 25 430 1502 Бескамерная с упл. кольцом кран 6000
29.5R25 25 750 1895 Бескамерная с упл. кольцом шарнирно-сочленённый самосвал 6000
28,1-26 26 725 1630 Бескамерная сельхозтехника 6000
демонтаж 3300
монтаж 3300
29,5-29 29 750 1975 Бескамерная с упл. кольцом шарнирно-сочленённый самосвал 8000
32,5-32 32 813 1980 Бескамерная с упл. кольцом шарнирно-сочленённый самосвал 8000
демонтаж 4800
монтаж 4800